Chirurgie Orthopédique et Traumatologique [Purpan]
Pôle Institut Locomoteur
Hôpital Purpan
Place du Docteur Baylac - TSA 40031 - 31059 Toulouse cedex 9
Pavillon Putois - 3ème étage
| Intitulé | Coordonnées téléphoniques | ||
|---|---|---|---|
| Médecin | Statut | Spécialité | |
| Pr BONNEVIALLE Paul | Professeur chef de service | Orthopédie | 05-61-77-21-04 |
| Pr MANSAT Pierre | Professeur | Orthopédie | 05-61-77-21-39 |
| Dr RONGIERES Michel | Maître de Conférence des Universités | Orthopédie Traumatologie | 05-61-77-75-31 |
| Dr APREDOAEI Costel | Praticien Hospitalier | Orthopédie | 05-61-77-21-42 ou 39 |
| Dr CAUHÉPÉ Claudine | Médecin anesthésiste des Hôpitaux | Anesthésie - Réanimation | 05-61-77-76-80 |
| Dr MAGUES Jean-Philippe | Médecin anesthésiste des Hôpitaux | Anesthésie - Réanimation | 05-61-77-76-80 |
| Dr MALLETERRE Robert | Médecin anesthésiste des Hôpitaux | Anesthésie - Réanimation | 05-61-77-76-80 |
| Dr GUERRI Sid | Médecin anesthésiste | Anesthésie-Réanimation | 05-61-77-76-80 |
| Dr SALCES Y NEDEO arnaud | Médecin anesthésisrte | Anesthésie-Réanimation | 05-61-77-76-80 |
| Fax Pr Mansat | 05-61-77-76-37 | ||
| Fax Pr Bonnevialle | 05-61-77-93-21 | ||
| Dr BONNEVIALLE Nicolas | Chef de Clinique | Orthopédie Traumatologie | 05-61-77-21-42 ou 39 |
| Dr LECOQ Mathieu | Chef de Clinique | Orthopédie Traumatologie | 05-61-77-21-39 05-61-77-21-42 |
| Dr ALLAVENA Carole | Chef de clinique | Orthopédie Traumatologie | 05-61-77-21-39 05-61-77-21-42 |
| Dr WASSER Lionel | Chef de clinique | Orthopédie Traumatologie | 05-61-77-21-39 05-61-77-21-42 |
| Dr NOUAILLE DE GORCE hugues | Chef de clinique | Orthopédie Traumatologie | 05-61-77-21-39 05-61-77-21-42 |
| Type de consultations | |||
|---|---|---|---|
| Médecin | Lieu de consultation | ||
| Orientation dans la spécialité | Jour de consultation | Horaire de consultation | Téléphone |
| Consultations générales | |||
| Pr MANSAT Pierre | |||
| Orthopédie, traumatologie, membres supérieurs - Consultations Publiques | Lundi | 7h50 - 13h et 13h30 - 16h30 | 05-61-77-21-43 |
| Orthopédie, traumatologie, membres supérieurs - Consultations Privées | Jeudi | 9h30 - 12h | 05-61-77-21-39 |
| Pr BONNEVIALLE Paul | |||
| Orthopédie, membres inférieurs - Consultations Publiques | Mardi | 7h50 - 12h et 13h30 - 16h30 | 05-61-77-21-43 |
| Orthopédie, membres inférieurs - Consultations Privées | Jeudi | 13H30-17h | 05-61-77-21-04 |
| Tumeurs - Consultations Publiques | 1er vendredi du mois | 10h - 12h30 | 05-61-77-21-43 |
| Dr RONGIERES Michel | |||
| Orthopédie, traumatologie, membres supérieurs | Lundi | 7h50 - 12h | 05-61-77-21-43 |
| Orthopédie, traumatologie, membres supérieurs | Mardi | 13h30 - 16h30 | 05-61-77-21-43 |
| Dr BONNEVIALLE Nicolas | |||
| Orthopédie, traumatologie - Consultations Publiques | Mercredi après-midi | 13h30 - 16h30 | 05-61-77-21-43 |
| Orthopédie, traumatologie - Consultations publiques | mercredi matin | 7h50 - 12h | 05-61-77-21-43 |
| Dr APREDOAEI Costel | |||
| Orthopédie, traumatologie - Chirurgie de la Main | Jeudi | 7h50 - 13h | 05-61-77-21-43 |
| Orthopédie, traumatologie - Chirurgie de la Main | Vendredi | 7h50 - 11h | 05-61-77-21-43 |
| Prothétique main et membre supérieur | Une consultation trimestrielle | 05-61-77-21-43 | |
| Dr WASSER Lionel | |||
| Orthopédie, traumatologie | Jeudi | 13h30 - 17h | 05-61-77-21-43 |
| Orthopédie, traumatologie | Vendredi | 7h50 - 12h | 05-61-77-21-43 |
| Dr ALLAVENA Carole | |||
| Orthopédie, traumatologie | Jeudi | 13h30 - 16h30 | 05-61-77-21-43 |
| Orthopédie, traumatologie | Mardi | 7h50 - 12h | 05-61-77-21-43 |
| Dr LECOQ Mathieu | |||
| Orthopédie, traumatologie - Consultations publiques | Lundi après-midi | 13h30 - 16h | 05-61-77-21-43 |
| Orthopédie, traumatologie - Consultations publiques | Mercredi matin | 7h50 - 12h | 05-61-77-21-43 |
| Dr NOUAILLE DE GORCE Hugues | |||
| Orthopédie, Traumatologie | Mercredi | 13h30 - 16h | 05-61-77-21-43 |
| Orthopédie, Traumatologie | Jeudi | 7h50 - 12h | 05-61-77-21-43 |
| Consultations spécialisées - Consultations d'anesthésie (à tour de rôle en fonction du planning) | |||
| Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi | 9h - 12h et 14h - 16h | 05-61-77-21-43 | |
| Type | |
|---|---|
| Libellé | Téléphone |
| Hospitalisations | |
| Chirurgie ambulatoire | 05-61-77-97-16 |
| Hospitalisation traditionnelle | 05-61-77-21-39 05-61-77-21-42 |
Partager cette page