Le CHU de Toulouse administre un institut de formation aux carrières de santé qui regroupe 10 écoles et instituts de formation. Cet institut met à la disposition de plus de 1200 étudiants accueillis en moyenne par an, des équipes pédagogiques de haut niveau, ainsi que des moyens matériels importants.

Les Écoles et les Instituts de formation du CHU de Toulouse ont pour objectif d’offrir un enseignement professionnel de haut niveau pour permettre aux étudiants :
Chaque école ou institut met à disposition des étudiants un projet pédagogique élaboré avec le corps professoral et les représentants des lieux de stage, à partir de méthodes innovantes ayant pour objectif :
Les écoles développent un haut niveau d’expertise grâce à un corps professoral composé :
Chaque école propose systématiquement aux étudiants de nombreux stages dans les différents services spécialisés.
Les étudiants ont accès à :
Avec un taux de réussite de 98 % aux diplômes d’État lié à la qualité de l’enseignement dispensé et aux nombreuses offres d’emploi, nos étudiants sont assurés de s’insérer très rapidement dans le milieu professionnel.
Le budget de fonctionnement de l’Institut Fédératif de Formation s’élève à 7,3 M€ 2003).
Tous les ans ce sont 1200 étudiants environ qui sont accueillis et formés au sein des différentes écoles grâce à une équipe permanente de 73 enseignants qui développe une formation appliquée de qualité, débouchant sur un taux de réussite aux diplômes de plus de 95 %.
| Formation de base | 1ère année | 2ème année | 3ème année | 4ème année | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecole Régionale d’assistant(e) de service social | 44 | 40 | 63 | 147 | |
| Institut de formation d’aide-soignant(e) | 110 | 110 | |||
| Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) | 171 | 171 | 141 | 483 | |
| Institut de formation de manipulateurs en électroradiologie médicale | 44 | 41 | 44 | 129 | |
| Institut de formation en pédicurie-podologie | 26 | 25 | 23 | 74 | |
| Institut de formation en masso-kinésithérapie | 47 | 19 | 51 | 147 | |
| Ecole de sages-femmes | 32 | 32 | 32 | 31 | 127 |
| Formation de spécialisation | 1ère année | 2ème année | 3ème année | 4ème année | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecole d’infirmier(e)s de bloc opératoire | 18 | 18 | |||
| Ecole d’infirmier(e)s anesthésistes | 20 | 10 | 30 |
| Formation Cadre | 1ère année | 2ème année | 3ème année | 4ème année | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Institut de formation des cadres de santé (IFCS) | 50 | 50 | |||
| Total général | 1244 |
Partager cette page