
Les tarifs du CIC sont établis sur une base forfaitaire qui comprend la prestation de base fournie par le CIC (activité du personnel médical et paramédical, bilan biologique, standard, hôtellerie).
Il ne comprend pas le surcoût engendré par des prestations onéreuses spécifiques à la recherche envisagée. Les tarifs présentés ci-dessous le sont à titre indicatif, chaque protocole faisant l’objet d’une évaluation particulière par le Médecin Délégué.
| NATURE | UNITE | OBSERV. | MONTANT |
| CIC Forfait amb < 2h | Consultation | 137.84 € | |
| CIC Forfait amb 2 à 4h | Consultation | 322.94 € | |
| CIC Hosp de jour 1 | Journée | 551.36 € | |
| CIC Hosp de jour 2 | Journée | 850.67 € | |
| CIC Hosp complète | Journée | 1009.93 € |
Promotions Institutionnelles Hospitalières
| NATURE | UNITE | OBSERV. | MONTANT |
| CIC Forfait amb < 2h | Consultation | Abat. 22% | 107.52 € |
| CIC Forfait amb 2 à 4h | Consultation | Abat. 22% | 251.89 € |
| CIC Hosp de jour 1 | Journée | Abat. 22% | 430.06 € |
| CIC Hosp de jour 2 | Journée | Abat. 22% | 663.52 € |
| CIC Hosp complète | Journée | Abat. 22% | 787.75 € |
Tous les frais de fonctionnement du CIC doivent être remboursés par les contrats qu’il génère : la structure doit avoir un budget équilibré.
Partager cette page