Catalogue du CRB-TBR
Publié le 17/11/2015 à 17h48
Le catalogue des ressources biologiques du CRB-TBR est structuré autour des trois axes thématique qui constituent son activité scientifique. Pour rappel, ces trois axes sont :
- axe 1 : vieillissement cognitif, neurologique, cardio-vasculaire et métabolique,
- axe 2 : maladies infectieuses, virales, bactériennes et parasitaires
- axe 3 : pathologies du développement, comportant les erreurs innées du métabolisme, et les troubles génétiques de la croissance.
Collections | Nature des échantillons |
---|---|
Biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer | liquides céphalo-rachidiens |
Biomarqueurs de la fragilité du sujet âgé | plasmas, culots cellulaires, biopsies musculaires, urines, fécès |
Marqueurs du risque cardiovasculaire | sérums, plasmas, ADN génomique (g) |
Dépistage et prévention de l’Athérosclérose | sérums, plasmas, ADNg |
Biothèque de biochimie (Rangueil) | sérums, ADNg, fragments vasculaires |
Vieillissement du système immunitaire | sérums, ADNg, monocytes, lymphocytes |
Troubles métaboliques du patient VIH | sérums, plasmas, ADNg |
Hématologie vasculaire | plasmas citratés, ADN |
Diagnotek explorations néphrologiques | sérums, plasmas, urines, salives |
Glomérulotek | sérums, plasmas, urines |
Tubulotek | sérums, plasmas, urines |
Cérébrothèque | pièces cérébrales, blocs paraffine |
Collections | Nature des échantillons |
---|---|
Virus immunodéficience humaine type 1 | sang total, plasmas, sérums, liquides céphalo-rachidiens |
Virus de l’hépatite C | plasmas, sérums |
Virus de l’hépatite E | sang total, plasmas, sérums cellules mononucléées sanguines |
Sérologies bactériennes | sérums |
Prélèvements infectieux | sang, urines, prélèvements respiratoires, digestifs, génitaux, fragments osseux, valves cardiaques, placentas |
Collections | Nature des échantillons |
---|---|
Maladies métaboliques héréditaires | fibroblastes, cellules lympho-blastoïdes |
Endocrinologie moléculaire | ADN génomique (g) |
Obésité sévère de l’enfant | sérums, ADN génomique |
Syndrome de Prader-‐Willi | plasmas, ADN génomique |
Anomalies génétiques de la croissance (dont protocole NESTEGG) | ostéoblastes, fibroblastes, cellules (dont protocole NESTEGG) mésenchymateuses, sérums, ADNg |
Syndrome de Noonan et pathologies de Ras | sérums |
Scoliose idiopathique de l’enfant | ostéoblastes, sérums |
Anomalies de développement des organes génitaux | ADN génomique |
Pathologies gastro-entéro-hépatiques de l’enfant | sérums, biopsies foie, intestin, muscles, rein |
Biothèque enfants sains | ostéoblastes, fibroblastes, cellules dentaires, lymphocytes, sérums, plasmas, ADNg |
Le CRB-TBR propose également une série multithématique d’échantillons (sérums, plasmas, urines).
Prestations de services proposées par le CRB-TBR
Le CRB-TBR propose également des prestations de services relatives aux activités de préparation, de conservation et de gestion des ressources biologiques :
- stockage de divers types d’échantillons (sang, sérum, plasma, LCR, urine, cellules, biopsies, ADN)
- centrifugation / aliquotage / conditionnement
- extraction des acides nucléiques
- hébergements temporaires et envois
- conservation longue durée (-20°C, -80°C, azote liquide)
- surveillance H24 des températures et traçabilité
- gestion informatisée d’une biothèque et données biologiques associées
- sous-échantillonnage et mise à disposition des ressources biologiques
- démarches réglementaires, déclarations, autorisations de cession.
Partager cette page