Chiffres clés sur les prélèvements au CHU de Toulouse
Sommaire de cette page
- Nombre de prélèvements effectués au CHU de Toulouse
- Évolution du nombre de prélèvements d’organes sur donneurs décédés au CHU de Toulouse
Nombre de prélèvements effectués au CHU de Toulouse
Publié le 05/06/2012 à 11h06
2011 | CHU de Toulouse | Région Midi-Pyrénées [1] | France [1] |
---|---|---|---|
Nombre de personnes en état de mort encéphalique recensées | 66 | 96 | 3147 |
Nombre de personnes en état de mort encéphalique prélevées | 41 | 61 | 1572 |
Nombre de greffons prélevés | 139 | 212 | 5369 |
Nombre de cornées prélevées | 114 | 538 | 9990 |
[1] Ces chiffres proviennent de l’agence de la biomédecine.
Évolution du nombre de prélèvements d’organes sur donneurs décédés au CHU de Toulouse
Publié le 05/06/2012 à 11h06
Année | Nombre de prélèvements sur donneurs décédés | Nombre de greffons [1] prélevés |
---|---|---|
2000 | 36 | 118 |
2001 | 49 | 144 |
2002 | 59 | 154 |
2003 | 34 | 93 |
2004 | 43 | 136 |
2005 | 53 | 167 |
2006 | 38 | 119 |
2007 | 46 | 162 |
2008 | 53 | 182 |
2009 | 40 | 156 |
2010 | 43 | 152 |
2011 | 41 | 139 |
[1] Un greffon peut être un organe ou plusieurs organes (bloc cœur-poumons) / donneur décédé.
Partager cette page