Equipements de radiologie - imagerie du CHU
Publié le 18/02/2005 à 11h17 (mis à jour le 14/09/2022 à 17h42)
Le CHU de Toulouse dispose d’un plateau technique de radiologie - imagerie performant et moderne :
- 6 IRM
- 7 scanners, dont 1 pour l’interventionnel
- 17 échographes, dont 3 pour l’interventionnel
- 4 salles de radiologie interventionnelle (tables vasculaires)
- 1 cabine de radiographie EOS
- 1 ostéodensitomètre
- 1 mammographe
- 2 caméras TEP
- 3 gamma-caméras
- 17 tables de radiologie, dont 4 pour l’interventionnel
Nombre d’équipements par sites | hôpital Pierre-Paul Riquet | hôpital Rangueil | hôpital Larrey | Hôpital des enfants | hôpital Paule de Viguier | centre TEP recherche (Purpan nord) |
---|---|---|---|---|---|---|
IRM | 3 | 2 | 1 | |||
Scanners | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Scanners interventionnels | 1 | |||||
Echographes | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
Echographes interventionnels | 1 | 2 | ||||
Cabine de radiographie EOS | 1 | |||||
Ostéodensitomètre | 1 | |||||
Mammographe | 1 | |||||
TEP scan | 1 | 1 | ||||
Gamma-caméras | 1 | 2 | ||||
Tables de radiologie | 6 | 3 | 2 | 2 | ||
Tables de radiologie interventionnelles | 2 | 1 | 1 |
Pour prendre rendez-vous avec les services de radiologie et imagerie du CHU de Toulouse, consultez l’annuaire des spécialités médicales.
Partager cette page