Quelles sont les ressources biologiques du CRB Germethèque ?
Publié le 14/05/2012 à 11h25 (mis à jour le 08/02/2023 à 16h32)
Le CRB Germethèque dispose de nombreuses ressources biologiques (sperme, prélèvements chirurgicaux de spermatozoïdes, ADN, sang, ...). Ces ressources biologiques constituent ce que l’on appelle le catalogue du CRB Germethèque.
Types de ressources biologiques | Nombre de ressources biologiques disponibles |
---|---|
Sperme | 58762 |
Urines | 3806 |
Sérum (échantillon) | 1847 |
Prélèvement chirurgical de spermatozoïdes | 1794 |
Plasma sanguin (échantillon) | 1340 |
Reliquat de cellules testiculaires post-dilacération | 1112 |
Culot issu du sang | 748 |
Testicules | 734 |
ADN/ARN | 715 |
Embryons | 655 |
Liquide folliculaire | 633 |
Plasma hépariné | 438 |
Sang | 383 |
Tissu ovarien | 356 |
Milieu de culture embryonnaire | 281 |
Cellules de la granulosa | 123 |
Cellules folliculaires | 122 |
Fraction de sélection des urines | 81 |
Salive | 67 |
Ovocyte | 66 |
Buffy coat | 26 |
Tissu testiculaire | 15 |
Cellules du cumulus | 14 |
Placenta | 11 |
Ovaire | 1 |
Ces données seront extraites et actualisées régulièrement afin de donner un aperçu des ressources biologiques disponibles au sein du CRB Germethèque.
Pour plus d’informations, veuillez contacter le site coordonnateur ou le responsable de site concerné.
Partager cette page