Cardiologie [Rangueil]
Coordonnées et annuaire du service
Publié le 20/09/2011 à 13h36 (mis à jour le 09/04/2018 à 16h21)
Pour effectuer une demande par téléphone de rendez-vous de consultations dans le service de cardiologie [Rangueil], appelez le 05-61-32-31-00.
Pour toute autre demande, utilisez les numéros de téléphone figurant dans les annuaires de l’équipe médicale et des hospitalisations (ci-dessous).
Coordonnées du service
Cardiologie
Pôle cardiovasculaire et métabolique
Hôpital Rangueil
1, avenue du Professeur Jean Poulhès - TSA 50032 - 31059 Toulouse cedex 9
Bâtiment h1
Annuaires du service
Praticien | Statut | Fonction | Téléphone (secrétariat médical) |
---|---|---|---|
Autres coordonnées utiles | |||
Pr CARRIÉ Didier | PU-PH | Cardiologue | 05-61-32-33-24 |
Pr GALINIER Michel | Chef de service, PU-PH | Cardiologue | 05-61-32-26-61 |
CDPA | |||
Pr FERRIERES Jean | PU-PH | Cardiologue | 05-61-32-33-33 |
Pr BONGARD Vanina | PU-PH | Epidémiologiste | 05-61-32-33-33 |
Cardiologie | |||
Pr ELBAZ Meyer | PU-PH | Cardiologue | 05-61-32-26-64 |
Pr RONCALLI Jérôme | PU-PH | Cardiologue | 05-61-32-33-34 |
Pr SENARD Jean-Michel | PU-PH | Cardiologue | 05-61-14-59-61 |
Pr MAURY Philippe | PU-PH | Rythmologue | 05-61-32-34-70 |
Dr BIENDEL-PICQUET Caroline | PH | Cardiologue | 05-61-32-26-62 |
Dr DELMAS Clément | PH | Cardiologue | 05-61-32-26.62 |
Dr CAMPELO Francesco | PH | Cardiologue | 05-61-32-33-24 |
Dr CARIOU Eve | PH | Cardiologue | 05-61-32-26-62 |
Dr DUPARC Alexandre | PH | Rythmologue | 05-61-32-34-70 |
Dr FOURNIER Pauline | PH | Cardiologue, insuffisance cardiaque, transplantation et imagerie cardiaque | 05-61-32-33.16 |
Dr LAVIE BADIE Yoan | PH | Cardiologue | 05-61-32-26.64 |
Pr LHERMUSIER Thibault | PU PH | Cardiologue | 05-61-32-33-12 |
Dr MONDOLY Pierre | PH | Rythmologue | 05-61-32-34-71 |
Dr ROLLIN Anne | PH | Rythmologue | 05-61-32-34-70 |
Cardiologie | |||
Accueil général de la fédération de cardiologie (renseignements généraux et prise de rendez-vous de consultations) | 05-61-32-31-00 |
||
Cardiologie | |||
Dr SOULETIE-BLOT Nathalie | PH | Cardiologue | 05-61-77-20-58 |
Cardiologie | |||
Urgences cardiologiques 24h/24 h | 05-61-32-32-32 | ||
Infirmière assurant suivi des pace-maker et défibrillateurs | 05-61-32-34-69 | ||
Programmation hospitalisation cardiologie | 05-61-32-31-17 | ||
Fax Pr Carrié | 05-61-32-33-25 | ||
Fax Pr Galinier | 05-61-32-29-52 | ||
Fax SSR Cardio | 05-61-32-25-92 | ||
Hypertension artérielle | |||
Pr AMAR Jacques | Chef de service, PU-PH | Cardiologue | 05-61-32-30-72 |
Pr DULY-BOUANICK Béatrice | PU-PH | Endocrinologue, diabétologue | 05-61-32-21-59 |
Cardiologie | |||
Dr ITIER Romain | PH | Cardiologue | 05-61-32-33.16 |
CDPA | |||
Dr LEMOZY-CADROY Sylvie | PH | Diabétologue (maladie métabolique et nutrition) | |
Cardiologie de l'exercice physique et du sport | |||
Dr MAUPAS-SCHWALM Françoise | MCU-PH | Cardiologue | 05.61.32.31.00 |
CARDIOLOGIE | |||
Dr BLANCO Stéphanie | PH | Cardiologue | 05;61;32.33.12 |
Cardiologie | |||
Dr SERVOZ Clément | PH | Cardiologue | 05.61.32.33.24 |
Unité de réadaptation cardiaque ambulatoire | |||
Dr ITIER Romain | PH | CARDIOLOGUE | itier.r@chu-toulouse.fr |
FRANCESCHINI Laurence | Infirmière | 05.61.32.36.68 | |
BIBE Jean-Paul | Kinésithérapeute | 05.61.32.34.74 | |
PAIS Cristina | Enseignante en activités physiques et adaptées | 05.61.32.34.74 | |
CAPUS Amandine | Enseignante en activités physiques et adaptées | 05.61.32.34.74 | |
cardiologie | |||
Dr CAVALERIE Hugo | CCA | Cardiologue | 05.61.32.33.41 |
Dr BLANC Grégoire | CCA | Cardiologue | 05.61.32.36.36 |
Dr DOMAIN Guillaume | CCA | Cardiologue | 05.61.32.34.70 |
Cardiologie | |||
Dr DELASNERIE Hubert | PH | Rythmologue | 05.61.32..34.71 |
Consultations spécialisées - Cardiologie | |||
---|---|---|---|
Praticien | |||
Lieu de consultation | |||
Orientation dans la spécialité | Jour de consultation | Horaire de consultation | Téléphone (secrétariat des consultations) |
Pr CARRIÉ Didier | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie générale Interventionnelle , coronaropathies | mercredi | 8h30 - 11h30 | 05-61-32-31-00 |
Pr GALINIER Michel | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie générale , insuffisance cardiaque et cardiomyopathies | lundi | 10h15 - 13h | 05-61-32-31-00 |
Pr ELBAZ Meyer | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie générale et interventionnelle | lundi | 13h30 - 16h30 | 05-61-32-31-00 |
Dr SERVOZ Clément | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie générale Interventionnelle | lundi | 8h30 - 12h10 | 05-61-32-31-00 ou 05.61.32.33.24 |
Dr MONDOLY Pierre | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie générale et rythmologie | lundi | 14h - 17h20 | 05-61-32-31-00 |
Pr LHERMUSIER Thibault | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie interventionnelle , coronaropathies et valvulopathies | lundi | 14h00- 18h00 | 05-61-32-31-00 |
Dr ROLLIN Anne | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie générale et Rythmologie | lundi | 8h30- 12h | 05-61-32-31-00 |
Pr RONCALLI Jérôme | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie interventionnelle et générale , insuffisance cardiaque. - consultations privées | mardi | 8h20-11h00 | 05-61-32-31-00 |
Pr MAURY Philippe | |||
RANGUEIL | |||
Rythmologie | mardi | 14h - 18h00 | 05-61-32-31-00 |
Dr MAUPAS-SCHWALM Françoise | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie de l'exercice physique et du sport | mercredi | 13h30-17h00 | 05-61-32-31-00 |
Dr BIENDEL-PICQUET Caroline | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologue,réanimateur,Réanimation cardiaque , cardiologie aigüe | mardi | 15h-17h | 05-61-32-31-00 |
Dr FOURNIER Pauline | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie générale | jeudi | 14h - 16h40 | 05-61-32-33.16 |
Pr GALINIER Michel | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie générale ,insuffisance cardiaque et cardiomyopathies - consultations privées | mercredi | 8h40-12h40 | 05-61-32-31-00 |
Dr DUPARC Alexandre | |||
RANGUEIL | |||
Rythmologie,stimulation cardiaque | mercredi | 8h40-12h40 | 05-61-32-31-00 |
Dr CARIOU Eve | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie générale et imagerie médicale | mercredi | 14h-17h00 | 05-61-32-31-00 |
Pr GALINIER Michel | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie générale , insuffisance cardiaque et cardiomyopathies | jeudi | 8h40-12h40 | 05-61-32-31-00 |
Pr ELBAZ Meyer | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie générale et interventionnelle | jeudi | 8h30 - 13h20 | 05-61-32-31-00 |
Pr RONCALLI Jerôme | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie interventionnelle et générale , insuffisance cardiaque. | jeudi | 13h40-17h40 | 05-61-32-31-00 |
Pr SÉNARD Jean-Michel | |||
RANGUEIL | |||
Cardio-neurologie | jeudi tous les 15j | 10h - 12h | 05-61-32-31-00 |
Dr CAMPELO-PARADA Francisco | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie générale et interventionnelle | vendredi | 9h - 12h | 05-61-32-31-00 |
Dr LAVIE BADIE Yoan | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie générale | jeudi | 14h -17h00 | 05-61-32-26.64 |
Pr RONCALLI Jérôme | |||
PURPAN BATIMENT RAYER | |||
Cardiologie interventionnelle et générale , insuffisance cardiaque. | lundi | 8h20-11h00 | 05-61-32-31-00 |
Dr SOULETIE-BLOT Nathalie | |||
PURPAN BATIMENT RAYER | |||
Cardiologie générale, imagerie cardiaque et cardiopathies congénitales | lundi | 13h30 - 16h10 | 05-61-32-31-00 |
Dr CAMPELO-PARADA Francisco | |||
PURPAN BATIMENT RAYER | |||
Cardiologie générale et interventionnelle | mardi | 8h30-12h | 05-61-32-31-00 |
Dr SOULETIE-BLOT Nathalie | |||
PURPAN BATIMENT RAYER | |||
Cardiologie générale, imagerie cardiaque et cardiopathies congénitales | jeudi | 8h30 - 12h | 05-61-32-31-00 |
Dr MONDOLY Pierre | |||
PURPAN BATIMENT RAYER | |||
Rythmologie,stimulation cardiaque | jeudi | 13h30 - 16h | 05-61-32-31-00 |
Consultations spécialisées - CDPA | |||
Pr FERRIERES Jean | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie générale et prévention cardiovasculaire | lundi | 9h - 11h45 | 05-61-32-37.28 |
Dr FERRIERES Dorota | |||
RANGUEIL | |||
Prévention facteurs de risques | mardi | 10h00-11h00 | 05-61-32-37.28 |
Pr FERRIERES Jean | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie générale et prévention cardiovasculaire | mercredi | 14h30-15h30 | 05-61-32-37.28 |
Pr BONGARD Vanina | |||
RANGUEIL | |||
Prévention cardio vasculaire | jeudi | 9h - 12h | 05-61-32-31-00 |
Dr LEMOZY-CADROY Sylvie | |||
RANGUEIL | |||
Diabétologie, maladies métaboliques et nutrition | jeudi | 14h-16h | 05-61-32-37.28 |
Consultations spécialisées - Stimulation cardiaque et défibrillateur | |||
Dr GRAFEILLE Alain | |||
RANGUEIL | |||
Pace-maker et défibrillateurs | mercredi | 11h - 13h | 05-61-32-34-69 |
Consultations spécialisées - Cardiologie | |||
Dr FOURNIER Pauline | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie générale | Vendredi | 8h35-11h35 | 05.61.32.33.16 |
Dr ITIER Romain | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie interventionnelle et générale , insuffisance cardiaque. | mercredi | 14h - 17h | 05-61-32-31-00 |
Consultations spécialisées - CDPA | |||
Dr COUGOUL Pauline | |||
RANGUEIL | |||
Diabétologie, maladies métaboliques et nutrition | Vendredi | 13h30-15h30 | 05.61.32.37.28 |
Consultations spécialisées - Cardiologie | |||
Dr VOLLE Kim | |||
RANGUEIL | |||
cardiologie | vendredi | 9h/12h | 05.61.32.31.00 |
Dr BLANCO Stéphanie | |||
RANGUEIL | |||
mardi | 13h30/16h30 | 05.61.32.31.00 | |
cardiologie | Jeudi | 9h/12h | 05.61.32.31.00 |
Dr CARIOU Eve | |||
RANGUEIL | |||
cardiologie | mercredi | 13h30/16h30 | 05.61.32.31.00 |
Consultations spécialisées - cardiologie | |||
Dr BLANC Grégoire | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie - Consultations | jeudi | 14h/16h30 | 05.61.32.31.00 |
Dr DOMAIN Guillaume | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie - Consultations | vendredi | 9h/12h | 05.61.32.31.00 |
Dr CAVALERIE Hugo | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie - Consultations | mardi | 9h/12h | 05.61.32.31.00 |
Dr BLANC Grégoire | |||
PURPAN BATIMENT RAYER | |||
Cardiologie - Consultations | mardi | 13h30/16h | 05.61.32.31.00 |
Dr CAVALERIE Hugo | |||
PURPAN BATIMENT RAYER | |||
Cardiologie - Consultations | mercredi | 8h30/11h30 | 05.61.32.31.00 |
Consultations spécialisées - Cardiologie | |||
Dr DELASNERIE Hubert | |||
RANGUEIL | |||
Cardiologie générale et rythmologie - Consultations | vendredi semaine impaire | 13h30/16h30 | 0561323100 |
Dr DELASNERIE Hubert | |||
PPR | |||
Cardiologie générale et rythmologie - Consultations | jeudi semaines paires | 13h30/16h00 | 0561323100 |
Hospitalisations | Téléphone |
---|---|
Programmation des Hospitalisations en cardiologie | 05-61-32-31-17 |
05-61-32-21-24 | |
Hospitalisation de jour mutualisée de la fédération de cardiologie | 05-61-32-39-34 |
Unité 13 d'Hospitalisation d'Insuffisance Cardiaque | 05-61-32-26-66 |
Unité 42 d'hospitalisation de Bilan cardiologique | 05-61-32-31-19 |
Unité 61 d'Hospitalisation des Valves et coronaropathies | 05-61-32-33-13 |
Unité 62 d'Hospitalisation des Valves et coronaropathies | 05-61-32-26-68 |
Unité 63 d'Hospitalisation de Rythmologie | 05-61-32-34-58 |
Unité de soins intensifs de cardiologie (USIC) | 05-61-32-26-67 |
Centre d'Évaluation et de Prise en charge des Insuffisants Cardiaques (CEPIC) | 05-61-32-36-79 |
Soins de suite et de réadaptation cardiaque | Téléphone |
Réadaptation cardiaque | 05.61.32.36.68 |
Partager cette page